Produits de nos carrières
Sable / Sablon
Densité (Kg/m3) | Désignation | Image | |||
---|---|---|---|---|---|
1250 | SABLE 0/4 Concassé |
|
|||
1300 | SABLON |
|
|||
1300 | SABLE 0/1 |
|
|||
1400 | SABLE 0/4 Lavé (NORME NF uniquement sur le site de Criquebeuf) |
|
|||
1450 | SABLE 07/04 (Boulonnais) |
|
|||
1550 | SABLE 0/4 FILTRANT |
|
|||
1450 | SABLE 0/4 PISTE Rouge (Mouen) |
|
|||
1500 | Sable 0/4 VIGNATSOL |
|
|||
1450 | MELANGE A BETON 0/12 ou 0/20 |
|
Gravillons
Densité (Kg/m3) | Désignation | Image | |||
---|---|---|---|---|---|
1400 | GRAVILLON 4/6 Préfa (Vignats) |
|
|||
1300 | GRAVILLON 4/8 (Bernières) |
|
|||
1300 | GRAVILLON 4/8 Roulé (Perthes) |
|
|||
1400 | GRAVILLON 4/10 (Vignats) |
|
|||
1450 | GRAVILLON 4/12 Lavé (Boulonnais) |
|
|||
1250 | GRAVILLON 4/12.5 (NORME NF uniquement sur le site de Criquebeuf) |
|
|||
1350 | GRAVILLON 4/20 (NORME NF uniquement sur le site de Criquebeuf) |
|
|||
1300 | GRAVILLON VRD |
|
|||
1350 | GRAVILLON 5/11 Rouge (Mouen) |
|
|||
1550 | GRAVILLON 5/15 Roulé (Perthes) |
|
|||
1400 | GRAVILLON 6/10 Noir (Vaubadon) |
|
|||
1500 | GRAVILLON 8/12 Marbre Blanc |
|
|||
1500 | GRAVILLON 8/16 Marbre Blanc |
|
|||
1100 | POUZZOLANE 10/20 - 20/40 |
|
|||
1400 | GRAVILLON 10/14 (Vignats) |
|
|||
1400 | GRAVILLON 10/16 Rouge (Mouen) |
|
|||
1400 | GRAVILLON 10/14 Noir (Vaubadon) |
|
|||
1250 | GRAVILLON 11.2/22.4 (NORME NF uniquement sur le site de Criquebeuf) |
|
|||
1400 | GRAVILLON 10/20 (Vignats) |
|
|||
1500 | GRAVILLON 12/20 Sec (Boulonnais) |
|
Cailloux
Densité (Kg/m3) | Désignation | Image | |||
---|---|---|---|---|---|
1400 | GRAVILLON 16/31,5 Lavé (Jumièges) |
|
|||
1450 | GRAVILLON 31,5/50 Lavé (Vignats) |
|
|||
1300 | SCHISTE ARDOISIER 30/60 |
|
|||
1500 | CAILLOU 40/80 (Vignats) |
|
|||
1500 | CAILLOU 40/80 (Boulonnais) |
|
|||
1600 | GALETS DE MER (40/X) |
|
|||
1550 | BLOC 90/130 (Boulonnais) |
|
|||
1550 | BLOC 90/180 (Vaubadon) |
|
|||
1550 | BLOC 100/250 (Criquebeuf) |
|
Graves
Densité (Kg/m3) | Désignation | Image | |||
---|---|---|---|---|---|
1800 | GRAVE 0/12 ou 0/20 Boulonnais |
|
|||
1650 | GRAVE 0/20 (Vignats) |
|
|||
1800 | GNT 0/31,5 Type A (Vignats) |
|
|||
1750 | GNT 0/31,5 Type A (Boulonnais) |
|
|||
1800 | GNT 0/63 (Vignats) |
|
|||
1850 | GNT 0/80 (Boulonnais) |
|
Granulats de recyclage
Densité (Kg/m3) | Désignation | Image | |||
---|---|---|---|---|---|
1500 | FRAISAT ENROBE |
|
|||
1550 | GRAVE RECYCLEE 0/31.5 |
|
|||
1550 | GRAVE RECYCLEE 0/80 |
|